| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | SAVA | Sava Eskimo S3+ | 185/60 R14 | 82 H | 82,20 | 49,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 165/65 R14 | 79 T | 85,04 | 50,30 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W442 | 155/65 R14 | 75 T | v príprave | 50,50 | skladom 2-5 dníIba 1 kus ! |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Snowtrac 3 | 155/70 R13 | 75 T | 84,23 | 50,50 | skladom 24 hodinIba 1 kus ! |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Montero 3 | 185/60 R14 | 82 T | 90,48 | 50,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | BFGOODRICH | BFGoodrich Winter G | 175/70 R14 | 84 T | 83,40 | 51,10 | 3-7 dní *Iba 1 kus ! |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 185/60 R14 | 82 T | 87,79 | 51,10 | skladom 24 hodin |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 185/60 R15 | 84 T | 86,64 | 51,50 | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Master-Grip | 165/70 R14 zosílené | 85 T | 76,80 | 51,50 | skladom 24 hodinIba 1 kus ! |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 185/60 R15 zosílené | 88 T | 66,71 | 51,60 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo S3+ | 185/60 R15 zosílené | 88 T | 82,08 | 51,80 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | FULDA | Fulda Kristall Montero 3 | 175/70 R14 | 84 T | 92,76 | 52,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 185/60 R15 | 84 T | 78,00 | 52,30 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DAYTON | Dayton DW510 | 185/65 R14 | 86 T | 88,40 | 52,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 185/60 R15 zosílené | 88 T | 89,76 | 52,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | BARUM | Barum Polaris 3 | 185/70 R14 | 88 T | 68,54 | 53,00 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP52 | 185/70 R14 | 88 T | 68,54 | 53,00 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | MATADOR | Matador MP52 | 175/70 R14 zosílené | 88 T | 69,16 | 53,50 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W442 | 165/70 R14 | 81 T | v príprave | 54,10 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 195/65 R15 | 91 T | 82,20 | 55,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 185/60 R15 zosílené | 88 T | 85,20 | 55,40 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo S3 | 195/60 R15 | 88 T | 88,20 | 55,70 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DAYTON | Dayton DW510 | 185/60 R15 | 84 T | 83,69 | 55,90 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP Winter Response | 175/65 R14 | 82 T | 99,36 | 55,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 195/60 R15 | 88 T | 74,05 | 55,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEBRING | Sebring Formula Snow S5 | 195/65 R15 | 91 T | v príprave | 55,90 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 185/65 R15 | 88 T | 84,00 | 56,30 | skladom 24 hodinIba 1 kus ! |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo S3+ | 185/65 R15 | 88 H | 90,60 | 56,80 | skladom 24 hodinIba 1 kus ! |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM30 | 175/65 R14 | 82 T | 96,12 | 56,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 175/70 R14 | 84 T | 91,93 | 56,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | FIRESTONE | Firestone Winterhawk 2 Evo | 185/60 R15 | 84 T | 89,18 | 57,20 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM20 | 165/70 R13 | 79 T | 91,16 | 57,30 | skladom 2-5 dníIba 1 kus ! |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 195/60 R15 | 88 T | 97,56 | 57,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MP59 Nordicca | 195/65 R15 | 91 H | 79,56 | 57,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 190 SnowControl | 175/70 R13 | 82 T | 85,80 | 58,50 | skladom 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli W 190 SnowControl II | 165/70 R14 | 81 T | 85,80 | 58,50 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | SAVA | Sava Eskimo HP | 195/50 R15 | 82 H | 93,00 | 58,70 | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Master-Grip | 185/70 R14 | 88 T | 88,20 | 58,70 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | KLEBER | Kleber Krisalp HP2 | 195/65 R15 | 91 T | 87,84 | 58,90 (akcia) | skladom 2-5 dní |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM20 | 165/70 R14 | 81 T | 100,57 | 59,10 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W440 | 175/65 R13 | 80 T | 75,38 | 59,50 | skladom 2-5 dníIba 1 kus ! |
|
![]() | MICHELIN | Michelin Alpin A3 | 165/70 R13 | 79 T | 100,44 | 59,50 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | BRIDGESTONE | Bridgestone Blizzak LM20 | 175/70 R13 | 82 T | 101,57 | 59,60 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip | 195/60 R15 | 88 T | 87,00 | 59,80 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS830 P | 195/65 R15 | 91 T | 93,00 | 59,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip 8 | 175/70 R13 | 82 T | 102,12 | 59,90 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Ultra Grip 8 | 175/65 R14 | 82 T | 106,92 | 59,90 (akcia) | skladom 24 hodin |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental ContiWinterContact TS780 | 175/70 R13 | 82 T | 85,80 | 60,30 | skladom 24 hodin |
|
![]() | SEMPERIT | Semperit Speed-Grip 2 | 195/65 R15 zosílené | 95 T | 90,60 | 60,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook W442 | 185/60 R14 | 82 T | v príprave | 60,50 | skladom 2-5 dní |
|
Pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Výpredaj
