| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 215/75 R16 | 113 N | 233,60 | 171,60 (extra cena) | skladom 2-5 dníIba 1 kus ! |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 175/75 R16 | 101 N | 176,72 | 144,90 (extra cena) | 3-7 dní * |
|
| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 195/70 R15 | 104 R | 138,60 | 93,10 | skladom 24 hodin |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/65 R16 | 107 T | 147,49 | 106,20 | skladom 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 205/65 R15 | 102 T | 206,40 | 112,00 | skladom 24 hodin |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 235/65 R16 | 115 R | 327,60 | 161,00 | skladom 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 285/65 R16 | 128 N | 306,84 | 178,50 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 185/80 R14 | 102 R | 80,17 | 58,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 185/80 R14 | 102 Q | 92,43 | 62,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 185/80 R14 | 102 Q | 119,76 | 65,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 185/80 R14 | 102 Q | 128,40 | 70,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/80 R14 | 106 Q | 104,27 | 70,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 185/80 R14 | 102 Q | 106,20 | 72,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 165/70 R14 | 89 R | 99,76 | 72,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/70 R15 | 104 R | 99,76 | 72,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 175/65 R14 | 90 T | 105,26 | 76,40 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/70 R15 | 104 R | 113,14 | 76,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/75 R16 | 107 R | 112,61 | 81,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 195/70 R15 | 104 R | 154,20 | 84,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/70 R15 | 106 R | 116,89 | 84,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 175/65 R14 | 90 T | 154,80 | 84,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 165/70 R14 | 89 R | 156,84 | 84,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 195/70 R15 | 97 T | 169,20 | 85,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/65 R15 | 102 T | 122,40 | 88,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Comtrac All season | 185/ R14 | 102 R | 106,27 | 89,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 195/70 R15 | 104 R | 164,52 | 90,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 195/65 R16 | 104 T | 127,30 | 91,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 185/80 R15 | 103 R | 136,31 | 91,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 175/75 R16 | 101 R | 137,80 | 92,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 165/70 R14 | 89 R | 138,60 | 93,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 205/75 R16 | 110 R | 131,58 | 94,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 225/70 R15 | 112 R | 147,37 | 99,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 225/70 R15 | 112 R | 138,31 | 99,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 215/65 R16 | 106 T | 145,66 | 104,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 195/75 R16 | 107 R | 158,31 | 106,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Comtrac All season | 195/70 R15 | 104 R | 127,91 | 108,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MPS125 | 215/65 R16 | 109 R | 151,78 | 109,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Comtrac All season | 195/ R14 | 106 R | 130,57 | 110,50 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector 2 | 195/65 R16 | 104 T | 204,96 | 111,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 205/65 R15 | 102 R | 223,80 | 111,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli ChronoFourSeason | 225/70 R15 | 112 S | 224,40 | 112,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 205/65 R15 | 102 T | 169,80 | 113,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason 2 | 205/75 R16 | 110 R | 173,40 | 115,50 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP LT 800 | 225/70 R15 | 112 R | 215,28 | 115,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | CONTINENTAL | Continental VancoFourSeason | 195/65 R16 | 104 T | 176,40 | 117,50 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear VancoFourSeason | 195/60 R16 | 99 H | 217,56 | 118,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 205/65 R16 | 107 T | 223,32 | 119,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook RA10 | 215/75 R16 | 113 R | 182,98 | 122,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 205/65 R16 | 103 T | 225,96 | 122,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Cargo Vector | 215/65 R16 | 106 T | 228,72 | 122,80 | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Výpredaj
