| trieda | výrobca | názov | rozmer | Li/Si | bežná cena s DPH | naša cena s DPH v EUR | dostupnosť a čas doručenia | pridať do košíka |
![]() | SAVA | Sava Adapto HP | 195/65 R15 | 91 H | 95,04 | 64,10 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP 4All Seasons | 195/65 R15 | 91 T | 128,88 | 70,40 | skladom 2-5 dní |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 | 91 T | 143,64 | 79,20 | skladom 24 hodin |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 zosílené | 95 H | 159,72 | 87,40 | skladom 24 hodin |
|
![]() | BARUM | Barum Quartaris | 195/65 R15 | 91 T | 66,00 | 48,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | MATADOR | Matador MP61 Adhessa | 195/65 R15 | 91 H | 70,99 | 52,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | BARUM | Barum Quartaris | 195/65 R15 | 91 H | 76,20 | 56,20 | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Quadraxer | 195/65 R15 | 91 T | 98,76 | 57,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Quadraxer | 195/65 R15 | 91 H | 103,80 | 60,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P2500 Euro | 195/65 R15 | 91 H | 112,80 | 65,10 | 3-7 dní * |
|
![]() | KLEBER | Kleber Quadraxer | 195/65 R15 | 91 V | 113,64 | 65,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5 | 195/65 R15 | 91 T | 134,28 | 73,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5+ | 195/65 R15 | 91 T | 134,28 | 73,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | DUNLOP | Dunlop SP 4All Seasons | 195/65 R15 | 91 H | 135,60 | 74,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Eagle Vector EV 2+ | 195/65 R15 | 91 H | 142,20 | 77,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | PIRELLI | Pirelli P2500 Euro | 195/65 R15 zosílené | 95 T | 136,20 | 78,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5 | 195/65 R15 zosílené | 95 T | 146,28 | 79,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 5+ | 195/65 R15 zosílené | 95 T | 146,28 | 79,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 | 91 H | 153,48 | 84,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 T | 100,28 | 84,80 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/65 R15 | 91 H | 116,12 | 85,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | GOODYEAR | Goodyear Vector 4Seasons | 195/65 R15 | 91 V | 159,00 | 87,00 | 3-7 dní * |
|
![]() | HANKOOK | Hankook H730 Optimo | 195/65 R15 | 91 V | 122,94 | 89,90 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 H | 111,50 | 94,30 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac Lite | 195/65 R15 | 91 H | 111,92 | 94,70 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 zosílené | 95 T | 116,59 | 98,60 | 3-7 dní * |
|
![]() | VREDESTEIN | Vredestein Quatrac 3 | 195/65 R15 | 91 V | 118,51 | 100,30 | 3-7 dní * |
|
Pneumatiky
Disky
Príslušenstvo
Výpredaj
